Al termine delle operazioni elettorali che si sono tenute il 15 e 16 gennaio 2026, la Presidente Chiara Marchetto, ha proclamato gli eletti per il Consiglio, il Collegio dei Revisori e il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine.
Per il Consiglio dell’Ordine la lista n. 2 “Identita’ in Movimento”, candidato presidente Francesco Mario Roberto Savio, risulta prima per numero di voti (609), conquistando quattro quinti dei seggi, pari a 12 seggi. la Lista n. 1 “l’Ordine del futuro: la Casa di Tutti” candidato presidente Giangiacomo Indri Raselli, si è classificata seconda per numero di voti (388) aggiudicandosi un quinto dei seggi, pari a 3 seggi;
Il Consiglio dell’Ordine che si insedierà a fine Febbraio 2026, risulta, pertanto, così composto: Presidente Francesco Mario Roberto Savio, Consiglieri: Roberta Ranalli, Mariavittoria Cacace, Emanuele Artuso, Chiara Bedei, Gianni Sarragioto, Salvatore Basile, Michele Testa, Chiara Paccagnella, Matteo Rava, Stefano Balsano, Elena Rigoni Giangiacomo Indri Raselli, Rita Cecchinato e Monica Benetollo.
Il Collegio dei Revisori risulta così composto: Marilena Riello, Presidente; componenti Gian Luca Tognon e Andrea Padoan; membri supplenti Franco Poti e Edoardo Franco.
Il Comitato Pari Opportunità risulta così composto: Fabio Grigoletto, Stefania Targa, Martina Ometto, Giulia Dal Pozzo, Claudia Bozzolan e Caterina Scagnolari. Si ricorda che il settimo componente del Comitato Pari Opportunità, che assumerà la carica di Presidente, sarà nominato dal Consiglio dell’Ordine.
Preferenze assegnate
Lista n. 1 n. 388
Lista n. 2 n.609
Dettaglio delle preferenze (Candidati Consiglieri)
| Lista n. 2 – Identità in Movimento | Voti | Lista n. 1 – L’Ordine del futuro | Voti |
| Roberta Ranalli | 352 | Rita Cecchinato | 243 |
| Mariavittoria Cacace | 348 | Monica Benetollo | 227 |
| Emanuele Artuso | 313 | Davide Giampietri | 225 |
| Chiara Bedei | 268 | Cristina Rigato | 204 |
| Gianni Sarragioto | 256 | Maurizio Salasnich | 200 |
| Salvatore Basile | 249 | Chiara Benasciutti | 199 |
| Michele Testa | 234 | Barbara Toniolo | 198 |
| Chiara Paccagnella | 224 | Michele Ferraro | 195 |
| Matteo Rava | 182 | Beatrice Olivato | 195 |
| Stefano Balsano | 180 | Franco Ghegin | 193 |
| Elena Rigoni | 174 | Alvise Volpato | 191 |
| Davide Boischio | 168 | Franca Desolei | 188 |
| Antonella Crivellaro | 166 | Marco Gaia | 185 |
| Marco Codogno | 164 | Alberto Dazzi | 182 |
| Silvia Tessari | 91 | Teddi Cavinato | 57 |
| Doriana Buttarello | 73 | Leopoldo Mason | 46 |
| Keti Carraro | 61 | Giorgia Legnaro | 30 |
| Michele Turolla | 59 | Filippo Doro | 29 |
| Andrea Ferracin | 45 | Alessandro Sicchieri | 25 |
Voti assegnati ai candidati per il Collegio dei Revisori dell’Ordine
| Marilena | Riello | n.479 |
| Gian Luca | Tognon | n.327 |
| Andrea | Padoan | n.278 |
| Franco | Poti | n.147 |
| Edoardo | Franco | n.126 |
Voti assegnati ai candidati per il Comitato Pari Opportunità
| Fabio | Grigoletto | n.343 |
| Stefania | Targa | n.306 |
| Martina | Ometto | n.305 |
| Giulia | Dal Pozzo | n.216 |
| Claudia | Bozzolan | n.191 |
| Caterina | Scagnolari | n.161 |
| Marta | Nestaroli | n.132 |
| Erika | Zenna | n.127 |
| Sara | Grapeggia | n.83 |


